| Floorplan | Rooms | Sq Ft | Details | Pricing & Availability |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1BR / 1BA | 613 | View Plan » | Check Now » |
| A2 | 1BR / 1BA | 691 | View Plan » | Check Now » |
| A3 *** | 1BR / 1BA | 762 | View Plan » | Check Now » |
| A4 | 1BR / 1BA | 829 | View Plan » | Check Now » |
| B1 | 2BR / 1BA | 879 | View Plan » | Check Now » |
| B2 *** | 2BR / 2BA | 961 | View Plan » | Check Now » |
| B3 | 2BR / 2BA | 1,117 | View Plan » | Check Now » |
| B3a | 2BR / 2BA | 1,144 | View Plan » | Check Now » |
| B3b | 2BR / 1BA | 1,202 | View Plan » | Check Now » |
| B4 | 2BR / 2BA | 1,186 | View Plan » | Check Now » |
| B4a | 2BR / 2BA | 1,233 | View Plan » | Check Now » |
| B4b | 2BR / 2BA | 1,280 | View Plan » | Check Now » |
| C1 | 3BR / 2BA | 1,234 | View Plan » | Check Now » |
*** Select floorplans with video tour and feature photos.
Click on home names above to view floorplans or the "Check Now" links to view pricing, current move-in specials, and availability.